จอโฆษณาตั้งพื้นแบบเคลื่อนย้าย
( Portable Stand Type )
- ขนาดจอ 32″ 43”
- ความละเอียด FullHD 1920*1080
- ระบบปฏิบัติการ Android
- จอสัมผัส 10 จุด (ออพชั่นเสริม)
- มีความสว่างสำหรับงาน Indoor และ Outdoor
- สามารถเล่นวีดีโอและภาพนิ่งแบบง่ายเพียงเสียบ USB flash drive หรือ ควบคุมผ่านเนทโดยใช้โปรแกรม CMS ที่มาพร้อมกับตัวอุปกรณ์
- ลำโพง 10 watts
- สามารถพับเก็บ และ เคลื่อนที่ได้สะดวก
Highlighted ***Best Spec in the market | ||
Monitor | 32 Inches | 43 Inches |
Panel | LED | LED |
Model No. | 32PS | 43PS |
Sizes | 32″ | 43″ |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 |
Brightness (nits) | 500 nits | 500 nits |
Touch Screen | Additional Option | Additional Option |
Active area (mm) | 697.68(H)* 392.256(V) | 953.0(H) x 543.0 (V) |
Product Size(mm) | 43.7×136.5×3.0 | 58.0×165.0×3.0 |
Contrast | 3500:1 | 3500:1 |
LED Backlist Lifetime(H) | 50,000 hrs | 50,000 hrs |
CPU | RK3288 – 1.8Ghz | RK3288 – 1.8Ghz |
System | Android 7 | Android 7 |
GPU | Quad-core Mali-450 MP4 | Quad-core Mali-450 MP4 |
DDR | 4Gb DDR3 | 4Gb DDR3 |
Flash | 12 GB | 12 Gb |
Movie/Music | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4,etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg , ts, mp4, etc. |
Photo | BMP, JPEG, PNG, GIF ,etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF ,etc. |
Text | Scroll Text, POWERPOINT, PDF, TXT | Scroll Text, POWERPOINT, PDF, TXT |
Audio Output | 8W*2 | 8W*2 |
Surround Sound | Yes | Yes |
Connectivity | USB 1 | USB 1 |
USB 2 | USB 2 | |
LAN | LAN 1 | |
AC 100-240V 50/60HZ | AC 100-240V 50/60HZ | |
WI-FI | 802.11b/gn | 802.11b/gn |
Display | Landscape/Portrait, Split Screen Display, Video, | Landscape/Portrait, Split Screen Display, Video, |
Picture and Rolling Text | Picture and Rolling Text | |
7*24hours | 7*24hours | |
Program Management | Edit, Schedule, Remote Publish, Object Carousel, | Edit, Schedule, Remote Publish, Object Carousel, |
Split Screen and many more (ask for demo) | Split Screen and many more (ask for demo) |
Highlighted ***Best Spec in the market | |
Monitor | 32/43 Inches |
Panel | LED |
Model No. | 32PS |
Sizes | 32″/43″ |
Resolution | 1920*1080 |
Brightness (nits) | 500 nits |
Touch Screen | Additional Option |
Active area (mm) | 697.68(H)* 392.256(V) |
Product Size(mm) | 437×1365×30 |
Contrast | 3500:1 |
LED Backlist Lifetime(H) | 50,000 hrs |
CPU | RK3288 – 1.8Ghz |
System | Android 7 |
GPU | Quad-core Mali-450 MP4 |
DDR | 4Gb DDR3 |
Flash | 12Gb (16Gb/32Gb Optional) |
Movie/Music | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4,etc. |
Photo | BMP, JPEG, PNG, GIF ,etc. |
Text | Scroll Text, POWERPOINT, PDF, TXT |
Audio Output | 8W*2 |
Surround Sound | Yes |
Connectivity | USB 1 |
USB 2 | |
LAN | |
AC 100-240V 50/60HZ | |
WI-FI | 802.11b/gn |
Display | Landscape/Portrait, Split Screen Display, Video, |
Picture and Rolling Text | |
7*24hours | |
Program Management | Edit, Schedule, Remote Publish, Object Carousel, |
Split Screen and many more (ask for demo) |